| ページビュー | 1,345 |
| ログファイルサイズ | 411,759 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析対象期間 | 2008/08/01 00:37:04 〜 2008/08/21 10:56:17 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 1142 | |
| 2 | net | ネットワーク組織 | 139 | |
| 3 | ? | 53 | ||
| 4 | com | 米国営利組織 | 10 | (0.74%) |
| 5 | sg | シンガポール | 1 | (0.07%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ocn.ne.jp | 222 |
|
| 2 | bbexcite.jp | 197 |
|
| 3 | bbtec.net | 129 |
|
| 4 | dion.ne.jp | 103 |
|
| 5 | infoweb.ne.jp | 100 |
|
| 6 | ? | 53 |
|
| 7 | mesh.ad.jp | 50 |
|
| 8 | plala.or.jp | 49 |
|
| 9 | eonet.ne.jp | 43 |
|
| 10 | so-net.ne.jp | 37 |
|
| 11 | ucom.ne.jp | 36 |
|
| 12 | home.ne.jp | 28 |
|
| 13 | commufa.jp | 19 |
|
| 14 | dti.ne.jp | 16 |
|
| 15 | bbiq.jp | 15 |
|
| 16 | t-com.ne.jp | 14 |
|
| 16 | enjoy.ne.jp | 14 |
|
| 16 | asahi-net.or.jp | 14 |
|
| 19 | zaq.ne.jp | 12 | (0.89%) |
| 20 | itscom.jp | 11 | (0.81%) |
| 21 | gyao.ne.jp | 10 | (0.74%) |
| 21 | yournet.ne.jp | 10 | (0.74%) |
| 23 | wakwak.ne.jp | 8 | (0.59%) |
| 24 | ezweb.ne.jp | 7 | (0.52%) |
| 24 | eaccess.ne.jp | 7 | (0.52%) |
| 24 | vectant.ne.jp | 7 | (0.52%) |
| 27 | odn.ne.jp | 6 | (0.44%) |
| 27 | ibm.com | 6 | (0.44%) |
| 29 | meiji.ac.jp | 4 | (0.29%) |
| 29 | hi-ho.ne.jp | 4 | (0.29%) |
| 29 | csf.ne.jp | 4 | (0.29%) |
| 29 | oct-net.ne.jp | 4 | (0.29%) |
| 29 | speedway.ne.jp | 4 | (0.29%) |
| 34 | nttpc.ne.jp | 3 | (0.22%) |
| 34 | tcat.ne.jp | 3 | (0.22%) |
| 34 | dsn.jp | 3 | (0.22%) |
| 34 | fiberbit.net | 3 | (0.22%) |
| 34 | itp.co.jp | 3 | (0.22%) |
| 34 | e-mobile.ne.jp | 3 | (0.22%) |
| 34 | bit-drive.ne.jp | 3 | (0.22%) |
| 34 | tginet.ne.jp | 3 | (0.22%) |
| 34 | ms246.net | 3 | (0.22%) |
| 34 | canvas.ne.jp | 3 | (0.22%) |
| 44 | catvnet.ne.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | fks.ed.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | point.ne.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | ccnw.ne.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | spacelan.ne.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | tezukuritown.com | 2 | (0.14%) |
| 44 | asint.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | jfe-gr.net | 2 | (0.14%) |
| 44 | ztv.ne.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | rcc.ne.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | odn.ad.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | ueda.ne.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | ayu.ne.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | google.com | 2 | (0.14%) |
| 44 | sannet.ne.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | au-net.ne.jp | 2 | (0.14%) |
| 44 | kamome.or.jp | 2 | (0.14%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 45.41.100.220.dy.bbexcite.jp | 98 |
| |
| 66.27.100.220.dy.bbexcite.jp | 75 |
| |
| softbank221043193039.bbtec.net | 14 |
| |
| 58x81x80x42.ap58.ftth.ucom.ne.jp | 14 |
| |
| kd121107178098.ppp-bb.dion.ne.jp | 12 | (0.89%) | |
| ppp0128.hakata13.bbiq.jp | 12 | (0.89%) | |
| 219.127.171.70 | 11 | (0.81%) | |
| softbank221048122244.bbtec.net | 9 | (0.66%) | |
| ntchba038149.chba.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 9 | (0.66%) | |
| kd125055168103.ppp-bb.dion.ne.jp | 9 | (0.66%) | |
| pppa555.e15.eacc.dti.ne.jp | 9 | (0.66%) | |
| r-118-106-236-252.g205.commufa.jp | 8 | (0.59%) | |
| p6202-ipad402sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp | 7 | (0.52%) | |
| 67.net220148237.t-com.ne.jp | 7 | (0.52%) | |
| softbank218127178126.bbtec.net | 7 | (0.52%) | |
| adsl-3455.okym.enjoy.ne.jp | 6 | (0.44%) | |
| r-118-106-232-223.g205.commufa.jp | 6 | (0.44%) | |
| p4032-ipbf4304marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 6 | (0.44%) | |
| 219-122-212-173.eonet.ne.jp | 6 | (0.44%) | |
| p2004-ipbfp701kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp | 6 | (0.44%) | |
| 121-87-16-120.eonet.ne.jp | 6 | (0.44%) | |
| nttkyo120184.tkyo.nt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp | 6 | (0.44%) | |
| p3207-ipad66osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 6 | (0.44%) | |
| 118x240x186x193.ap118.gyao.ne.jp | 6 | (0.44%) | |
| softbank219211032180.bbtec.net | 6 | (0.44%) | |
| sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com | 6 | (0.44%) | |
| nttkyo535005.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 6 | (0.44%) | |
| nttkyo858068.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 5 | (0.37%) | |
| p14046-ipbffx02sasajima.aichi.ocn.ne.jp | 5 | (0.37%) | |
| fl1-118-110-12-185.osk.mesh.ad.jp | 5 | (0.37%) | |
| p2113-ipbf3203marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 5 | (0.37%) | |
| p2218-ipbf1001marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 5 | (0.37%) | |
| p6292b8.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp | 5 | (0.37%) | |
| softbank220009194070.bbtec.net | 5 | (0.37%) | |
| nttkyo434248.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp | 5 | (0.37%) | |
| h202030.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 5 | (0.37%) | |
| kd124208055029.ppp-bb.dion.ne.jp | 5 | (0.37%) | |
| p2229-ipbf208funabasi.chiba.ocn.ne.jp | 5 | (0.37%) | |
| 218.223.138.35.eo.eaccess.ne.jp | 5 | (0.37%) | |
| p8120-ipadfx21sasajima.aichi.ocn.ne.jp | 5 | (0.37%) | |
| khp059138012109.ppp-bb.dion.ne.jp | 5 | (0.37%) | |
| softbank221089074032.bbtec.net | 4 | (0.29%) | |
| p5037-ipbfp401matuyama.ehime.ocn.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| 239.44.100.220.dy.bbexcite.jp | 4 | (0.29%) | |
| i60-34-241-235.s02.a014.ap.plala.or.jp | 4 | (0.29%) | |
| actkyo100095.adsl.ppp.infoweb.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| softbank219036034098.bbtec.net | 4 | (0.29%) | |
| dca7c35f9.oct-net.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| softbank220026036248.bbtec.net | 4 | (0.29%) | |
| ntszok209051.szok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| dhcp-ubr1-0099.csf.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| adsl-4331.okym.enjoy.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| 61-21-253-50.rev.home.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| p6194-ipad209niigatani.niigata.ocn.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| softbank219027224082.bbtec.net | 4 | (0.29%) | |
| 124-144-209-252.rev.home.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| w165129.ppp.dion.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| 61-25-151-238.rev.home.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| kd125054190098.ppp-bb.dion.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| h219-110-250-003.catv02.itscom.jp | 4 | (0.29%) | |
| p4237-ipad505marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| p9332af.aicint01.ap.so-net.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| 58x157x87x82.ap58.ftth.ucom.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| p2238-ipbf4304marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| softbank219175012183.bbtec.net | 4 | (0.29%) | |
| fl1-122-130-158-5.tky.mesh.ad.jp | 4 | (0.29%) | |
| kd121110103077.ppp-bb.dion.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| itsc204.speedway.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| 121-84-246-229.eonet.ne.jp | 4 | (0.29%) | |
| 125.180.210.220.dy.bbexcite.jp | 4 | (0.29%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 1263 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 31 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 29 | |
| 4 | (-) | 15 | |
| 5 | 英語 (en) | 5 | (0.37%) |
| 6 | 英語/英国 (en-gb) | 1 | (0.07%) |
| 7 | 中国語/中国 (zh-cn) | 1 | (0.07%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | InternetExplorer | 1221 | |
| 1 | (0.07%) | ||
| 2 | (0.14%) | ||
| 633 | |||
| 585 | |||
| 2 | Firefox | 84 | |
| 1 | (0.07%) | ||
| 2 | (0.14%) | ||
| 47 | |||
| 2 | (0.14%) | ||
| 1 | (0.07%) | ||
| 31 | |||
| 3 | Safari | 23 | |
| 1 | (0.07%) | ||
| 22 | |||
| 4 | Opera | 10 | (0.74%) |
| 7 | (0.52%) | ||
| 3 | (0.22%) | ||
| 5 | 不明 | 3 | (0.22%) |
| 3 | (0.22%) | ||
| 6 | NetscapeNavigator | 3 | (0.22%) |
| 1 | (0.07%) | ||
| 2 | (0.14%) | ||
| 7 | Mozilla | 1 | (0.07%) |
| 1 | (0.07%) |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Windows | 1288 | |
| 53 | |||
| 3 | (0.22%) | ||
| 3 | (0.22%) | ||
| 169 | |||
| 1060 | |||
| 2 | MacOS | 41 | |
| 9 | (0.66%) | ||
| 1 | (0.07%) | ||
| 31 | |||
| 3 | 不明 | 16 | |
| 16 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2008年 08月 | 1345 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 63 | |
| 1 | 45 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 6 | (0.44%) |
| 4 | 8 | (0.59%) |
| 5 | 1 | (0.07%) |
| 6 | 17 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 39 | |
| 9 | 60 | |
| 10 | 95 | |
| 11 | 67 | |
| 12 | 69 | |
| 13 | 74 | |
| 14 | 98 | |
| 15 | 91 | |
| 16 | 72 | |
| 17 | 69 | |
| 18 | 63 | |
| 19 | 49 | |
| 20 | 43 | |
| 21 | 76 | |
| 22 | 75 | |
| 23 | 117 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 229 |
|
| 月 | 219 |
|
| 火 | 227 |
|
| 水 | 165 |
|
| 木 | 126 |
|
| 金 | 189 |
|
| 土 | 190 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | アウトレット建材ショップ[もったいない市場]アウトレット建材で格安リフォームをご提案 http://www.mtn-i.net/index.html | 1139 |
|
| 2 | 格安全面リフォームパック!アウトレット建材ショップ[もったいない市場]アウトレット建材で格安リフォームをご提案 http://www.mtn-i.net/reformpack.html | 85 |
|
| 3 | アウトレット建材ショップ[もったいない市場]アウトレット建材で格安リフォームをご提案 http://www.mtn-i.net/cleanup_2008.html | 42 |
|
| 4 | Page Has No Title - | 24 |
|
| 4 | アウトレット建材ショップ[もったいない市場]アウトレット建材で格安リフォームをご提案 http://www.mtn-i.net/reform-ten.html | 24 |
|
| 6 | アウトレット建材ショップ[もったいない市場]アウトレット建材で格安リフォームをご提案 http://www.mtn-i.net/syuten.html | 14 |
|
| 7 | アウトレット建材ショップ[もったいない市場]アウトレット建材で格安リフォームをご提案 http://www.mtn-i.net/mtn-group.html | 13 | (0.96%) |
| 8 | アウトレット建材ショップ[もったいない市場]アウトレット建材で格安リフォームをご提案 http://www.mtn-i.net/recruit.html | 3 | (0.22%) |
| 9 | アウトレット建材ショップ[もったいない市場]アウトレット建材で格安リフォームをご提案 http://mtn-i.net/index.html | 1 | (0.07%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | もったいない市場 | 63 |
|
| 2 | システムキッチン アウトレット | 51 |
|
| 3 | アウトレット建材 | 44 |
|
| 4 | 建材 アウトレット | 26 |
|
| 5 | アウトレット 建材 | 18 |
|
| 6 | アウトレット システムキッチン | 15 |
|
| 7 | システムキッチン 激安 販売 | 14 |
|
| 8 | 洗面化粧台 激安 | 12 |
|
| 9 | システムキッチンアウトレット | 10 |
|
| 10 | 建材 ショップ | 9 |
|
| 11 | 建材アウトレット | 8 |
|
| 11 | 激安建材 | 8 |
|
| 13 | http://www.mtn-i.net | 6 |
|
| 13 | キッチン リフォーム 格安 | 6 |
|
| 13 | リフォーム 激安 | 6 |
|
| 13 | 建材 格安 | 6 |
|
| 13 | システムキッチン 安 | 6 |
|
| 18 | キッチン アウトレット | 5 | (0.88%) |
| 18 | 建材 販売 | 5 | (0.88%) |
| 18 | アウトレットキッチン | 5 | (0.88%) |
| 18 | 洗面化粧台 アウトレット | 5 | (0.88%) |
| 18 | 格安建材 | 5 | (0.88%) |
| 18 | 激安システムキッチン | 5 | (0.88%) |
| 18 | アウトレットシステムキッチン | 5 | (0.88%) |
| 25 | リフォームパック | 4 | (0.71%) |
| 25 | システムキッチン アウトレット 中原区 | 4 | (0.71%) |
| 25 | 川崎市中原区 会社概要 | 4 | (0.71%) |
| 25 | 激安 建材 | 4 | (0.71%) |
| 25 | アウトレット キッチン | 4 | (0.71%) |
| 25 | 激安 システムキッチン | 4 | (0.71%) |
| 25 | アウトレットシステムキッチン | 4 | (0.71%) |
| 25 | システムキッチン 格安 | 4 | (0.71%) |
| 25 | システムキッチン アウトレット 激安 | 4 | (0.71%) |
| 25 | アウトレット建材 リフォーム | 4 | (0.71%) |
| 35 | クリナップ 洗エールレンジフード | 3 | (0.53%) |
| 35 | 格安キッチンリフォーム | 3 | (0.53%) |
| 35 | システムキッチン もったいない | 3 | (0.53%) |
| 35 | 建築材料激安店 | 3 | (0.53%) |
| 35 | 格安 建材 | 3 | (0.53%) |
| 35 | 建材 アウトレット 山口県 | 3 | (0.53%) |
| 35 | アウトレットモール 神奈川県 | 3 | (0.53%) |
| 35 | キッチン 激安 | 3 | (0.53%) |
| 35 | 洗面化粧台 安 | 3 | (0.53%) |
| 35 | 建材 アウトレット キッチン | 3 | (0.53%) |
| 35 | アウトレット 出店者募集 | 3 | (0.53%) |
| 35 | 建材 激安 | 3 | (0.53%) |
| 35 | システムキッチン 激安 | 3 | (0.53%) |
| 35 | クリナップ 片面カウンター | 3 | (0.53%) |
| 35 | 格安リフォームアウトレット | 3 | (0.53%) |
| 35 | 激安 洗面化粧台 | 3 | (0.53%) |
| 35 | 建築資材 アウトレット | 3 | (0.53%) |
| 35 | 安 システムキッチン | 3 | (0.53%) |
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1024×768 | 620 |
|
| 2 | 1280×1024 | 263 |
|
| 3 | 1280×800 | 142 |
|
| 4 | 1680×1050 | 71 |
|
| 5 | 1440×900 | 61 |
|
| 6 | 1280×768 | 44 |
|
| 7 | 1920×1200 | 28 |
|
| 8 | 1360×768 | 24 |
|
| 9 | 1152×864 | 23 |
|
| 10 | 1400×1050 | 22 |
|
| 11 | 1600×1200 | 9 | (0.67%) |
| 12 | 1280×720 | 7 | (0.52%) |
| 12 | 240×332 | 7 | (0.52%) |
| 12 | 1280×960 | 7 | (0.52%) |
| 15 | 1280×854 | 5 | (0.37%) |
| 16 | 1366×768 | 4 | (0.29%) |
| 17 | 854×480 | 2 | (0.14%) |
| 18 | 228×315 | 1 | (0.07%) |
| 18 | 800×480 | 1 | (0.07%) |
| 18 | 1024×600 | 1 | (0.07%) |
| 18 | 229×323 | 1 | (0.07%) |
| 順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,294,967,296色(32 bit) | 1184 |
|
| 2 | 65,536色(16 bit) | 116 |
|
| 3 | 16,777,216色(24 bit) | 39 |
|
| 4 | 256色(8 bit) | 2 | (0.14%) |
| 4 | 4,096色(12 bit) | 2 | (0.14%) |
| 順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 MB | 567 |
|
| 2 | 5 MB | 310 |
|
| 3 | 4 MB | 252 |
|
| 4 | 2 MB | 85 |
|
| 5 | 7 MB | 66 |
|
| 6 | 9 MB | 27 |
|
| 7 | 6 MB | 19 |
|
| 8 | 1 MB | 9 | (0.67%) |
| 9 | 8 MB | 6 | (0.44%) |
| 10 | 0 MB | 2 | (0.14%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.8 |