| 05/01 (Tue) | 61 |  |
| 05/02 (Wed) | 65 |  |
| 05/03 (Thu) | 58 |  |
| 05/04 (Fri) | 53 |  |
| 05/05 (Sat) | 62 |  |
| 05/06 (Sun) | 63 |  |
| 05/07 (Mon) | 60 |  |
| 05/08 (Tue) | 52 |  |
| 05/09 (Wed) | 50 |  |
| 05/10 (Thu) | 51 |  |
| 05/11 (Fri) | 34 |  |
| 05/12 (Sat) | 35 |  |
| 05/13 (Sun) | 39 |  |
| 05/14 (Mon) | 54 |  |
| 05/15 (Tue) | 51 |  |
| 05/16 (Wed) | 72 |  |
| 05/17 (Thu) | 45 |  |
| 05/18 (Fri) | 47 |  |
| 05/19 (Sat) | 35 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/02 | 702 | 25 |  |
| 2007/03 | 1,461 | 47 |  |
| 2007/04 | 1,999 | 67 |  |
| 2007/05 | 1,700 | 55 |  |
| 2007/06 | 2,341 | 78 |  |
| 2007/07 | 3,196 | 103 |  |
| 2007/08 | 2,737 | 88 |  |
| 2007/09 | 2,950 | 98 |  |
| 2007/10 | 3,154 | 102 |  |
| 2007/11 | 4,583 | 153 |  |
| 2007/12 | 4,050 | 131 |  |
|
| 2008/01 | 1,378 | 44 |  |
| 2008/02 | 1,496 | 52 |  |
| 2008/03 | 1,510 | 49 |  |
| 2008/04 | 1,527 | 51 |  |
| 2008/05 | 1,499 | 48 |  |
| 2008/06 | 1,649 | 55 |  |
| 2008/07 | 1,612 | 52 |  |
| 2008/08 | 1,410 | 45 |  |
| 2008/09 | 1,793 | 60 |  |
| 2008/10 | 1,874 | 60 |  |
| 2008/11 | 1,791 | 60 |  |
| 2008/12 | 1,533 | 49 |  |
|
| 2009/01 | 2,071 | 67 |  |
| 2009/02 | 2,302 | 82 |  |
| 2009/03 | 2,465 | 80 |  |
| 2009/04 | 2,615 | 87 |  |
| 2009/05 | 2,789 | 90 |  |
| 2009/06 | 2,260 | 75 |  |
| 2009/07 | 2,228 | 72 |  |
| 2009/08 | 1,646 | 53 |  |
| 2009/09 | 2,102 | 70 |  |
| 2009/10 | 2,041 | 66 |  |
| 2009/11 | 1,877 | 63 |  |
| 2009/12 | 1,294 | 42 |  |
|
| 2010/01 | 1,889 | 61 |  |
| 2010/02 | 1,792 | 64 |  |
| 2010/03 | 1,873 | 60 |  |
| 2010/04 | 1,628 | 54 |  |
| 2010/05 | 1,661 | 54 |  |
| 2010/06 | 1,418 | 47 |  |
| 2010/07 | 1,201 | 39 |  |
| 2010/08 | 1,157 | 37 |  |
| 2010/09 | 1,436 | 48 |  |
| 2010/10 | 1,593 | 51 |  |
| 2010/11 | 1,564 | 52 |  |
| 2010/12 | 1,751 | 56 |  |
|
| 2011/01 | 1,946 | 63 |  |
| 2011/02 | 2,025 | 72 |  |
| 2011/03 | 1,636 | 53 |  |
| 2011/04 | 1,819 | 61 |  |
| 2011/05 | 2,095 | 68 |  |
| 2011/06 | 1,578 | 53 |  |
| 2011/07 | 1,349 | 44 |  |
| 2011/08 | 1,447 | 47 |  |
| 2011/09 | 1,765 | 59 |  |
| 2011/10 | 1,751 | 56 |  |
| 2011/11 | 1,669 | 56 |  |
| 2011/12 | 1,286 | 41 |  |
|
| 2012/01 | 1,623 | 52 |  |
| 2012/02 | 1,774 | 61 |  |
| 2012/03 | 1,693 | 55 |  |
| 2012/04 | 1,559 | 52 |  |
| 2012/05 | 987 | 53 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5